Nutralife 14g
Modelo:11554
Nutralife 14g
Imagens meramente ilustrativas.
Consulte a tabela de opções disponível do produto antes de realizar a compra.
Nutralife® é um suplemento rico em calorias para o aporte nutricional para cães e gatos. Contém macro e microminerais, vitaminas hidro e lipossolúveis, aminoácidos essenciais e não-essenciais, Ômegas 3 e 6, glicose e prebióticos (MOS e FOS). A apresentação em pasta e o sabor carne conferem ótima aceitação e favorecem a absorção dos nutrientes da fórmula, sendo, portanto, um produto fundamental no caso de animais que necessitam de apoio nutricional imediato e eficaz.
PRINCIPAIS VANTAGENS
• Alto teor energético;
• Ampla variedade de nutrientes;
• Rápida ação.
INDICAÇÃO
Por ser completo, balanceado e altamente concentrado, Nutralife® é indicado na suplementação rápida e efetiva de nutrientes. Auxilia na melhora do estado nutricional, estímulo do apetite, performance de animais em treinamento e em todas as demais situações em que o aporte nutricional completo e de alta biodisponibilidade se fizer necessário. Constitui um produto naturalmente energético, particularmente importante para animais em crescimento, treinamento físico e idosos, além de fêmeas prenhes e lactantes.
MODO DE USAR
Nutralife® deve ser usado por via oral, diretamente na boca ou misturado ao alimento.
• Caninos: 2 g para cada 5 kg de peso corporal por dia (máximo de 10 g/dia);
• Felinos adultos: 2 g/dia;
• Felinos filhotes: 1 g/dia.
NÍVEIS DE GARANTIA POR kg DO PRODUTO
Ácido Aspártico (Mín.) | 1.960 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 100 mg |
Ácido Glutâmico (Mín.) | 3.540 mg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 29,06 g |
Ácido Linolenico (Mín.) | 4,37 g |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 3.700 mg |
Ácido Oleico (Mín.) | 15,06 g |
Alanina (Mín.) | 3.064 mg |
Amido (Mín.) | 200 g |
Arginina (Mín.) | 2.144 mg |
Betaína (Mín.) | 10 g |
Biotina (Mín.) | 3,7 mg |
Cisteína (Mín.) | 500 mg |
Cloro (Mín.) | 60,7 mg |
Cobalto (Mín.) | 40 mg |
Cobre (Mín.) | 55 mg |
Colina (Mín.) | 17,5 g |
Cromo (Mín.) | 20 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 784 mg |
Ferro (Mín.) | 375 mg |
Fruto-Oligossacarídeos | 2.000 mg |
Glicina (Mín.) | 8.516 mg |
Glicose (Mín.) | 100 g |
Hidroxiprolina (Mín.) | 2.792 mg |
Histidina (Mín.) | 408 mg |
Iodo (Mín.) | 252,2 mg |
Isoleucina (Mín.) | 512 mg |
Glutamina (Mín.) | 10 g |
L-Carnitina (Mín.) | 10 g |
Leucina (Mín.) | 1.192 mg |
Lisina (Mín.) | 1.500 mg |
Magnésio (Mín.) | 2.210 mg |
Mananoligossacorídeo | 220 mg |
Manganês (Mín.) | 450 mg |
Metionina (Mín.) | 272 mg |
Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 2.000 mg |
Potássio (Mín.) | 77,6 mg |
Prolina (Mín.) | 4.664 mg |
Selênio (Mín.) | 60 mg |
Serina (Mín.) | 580 mg |
Sódio (Mín.) | 74,2 mg |
Taurina (Mín.) | 50 g |
Tirosina (Mín.) | 440 mg |
Treonina (Mín.) | 340 mg |
Triptofano (Mín.) | 500 mg |
Valina (Mín.) | 884 mg |
Vitamina A (Mín.) | 1.480.000 UI |
Vitamina B1 (Mín.) | 850 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 3.000 mcg |
Vitamina B2 (Mín.) | 750 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 600 mg |
Vitamina C (Mín.) | 3.000 mg |
Vitamina D3 (Mín.) | 74.000 UI |
Vitamina E (Mín.) | 3.000 UI |
Vitamina K3 (Mín.) | 385 mg |
Zinco (Mín.) | 212 mg/kg |
APRESENTAÇÃO
Seringas dosadoras contendo 14 g.
Programa Fidelidade Bichopping
Pensado com todo carinho para você nosso cliente!
Desconto especiais em produtos selecionados, identificados pelo selo Fidelidade.
Adicione o produto com o valor integral e o desconto irá constar no seu carrinho.
Nenhuma taxa extra, você escolhe quando deseja comprar, faz seu pedido e entregamos.
Entregamos gratuitamente na cidade de São José do Rio Preto nas compras acima de R$59,90. Comprando até as 16horas, receba no mesmo dia, exceto domingos e feriados.
Para outras cidades, consulte o valor do frete e prazo de entrega, calculando na página de cada produto