Promater Pó
Modelo:11565
Promater Pó
Imagens meramente ilustrativas.
Consulte a tabela de opções disponível do produto antes de realizar a compra.
* Importante: Após a confirmação de pagamento, esse produto tem um prazo de expedição de até 2 dias úteis para após esse prazo ser despachado/entregue.
Suplemento contendo vitaminas, minerais, aminoácidos, Beta-Caroteno, L-Carnitina e Ômegas 3, 6 e 9. Sua fórmula reúne os nutrientes responsáveis pela obtenção dos melhores resultados no desempenho reprodutivo de machos e fêmeas.
PRINCIPAIS VANTAGENS
• Produto voltado exclusivamente para reprodução;
• Participa ativamente na otimização da atividade funcional dos tecidos voltados à reprodução.
INDICAÇÃO
icado para cães, gatos e pequenas aves em fase de reprodução. Indicado também para fêmeas na fase de gestação ou postura. Possui elementos fundamentais para a reprodução, entre eles, Beta Caroteno, L-Carnitina e Ácidos Graxos, como Ômega 3 (Ácido Linolênico), Ômega 6 (Ácido Linoleico) e Ômega 9 (Ácido Oleico).
UTILIZAÇÕES
• Animais que se encontram no período de reprodução;
• Animais em gestação.
MODO DE USAR
Líquido: Para ser usado por via oral.
• Cães e gatos: 0,5 mL/kg, duas vezes ao dia, até o máximo diário de 40 mL.
• Pequenas aves: 5 gotas em 100 g de farinhada ou ração, ou 2 gotas diretamente no bico.
Pó:
• Pequenas aves: 5 g por kg de ração ou farinhada.
• Cães e gatos: 0,5 g do produto por kg de peso corporal do animal, duas vezes ao dia, até a dose máxima diária de 40 g, ou 20 a 40 g por kg de alimento ou ração.
PROMATER® PET LÍQUIDO
NÍVEIS DE GARANTIA POR kg DO PRODUTO
Vitamina A (Mín.) | 800.000 UI |
Vitamina B12 (Mín.) | 17.000 mcg |
Vitamina E (Mín.) | 43.000 UI |
Ácido Aspártico (Mín.) | 490 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 20 g |
Ácido Glutâmico (Mín.) | 885 mg |
Acido Linoleico (Mín.) | 240,266 g |
Acido Linolênico (Mín.) | 50,161 g |
Acido Oleico (Mín.) | 118,423 g |
Alanina (Mín.) | 766 mg |
Arginina (Mín.) | 536 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 196 mg |
Glicina (Mín.) | 2.129 mg |
Hidroxiprolina (Mín.) | 698 mg |
Histidina (Mín.) | 102 mg |
Isoleucina (Mín.) | 128 mg |
L-Carnitina (Mín.) | 110,88 g |
Leucina (Mín.) | 298 mg |
Lisina (Mín.) | 10 g |
Metionina (Mín.) | 10 g |
Prolina (Mín.) | 1.166 mg |
Serina (Mín.) | 145 mg |
Tirosina (Mín.) | 110 mg |
Treonina (Mín.) | 85 mg |
Valina (Mín.) | 221 mg |
Beta Caroteno (Mín.) | 2.700 mg |
Zinco (Mín.) | 4.000 mg |
Selênio (Mín.) | 152 mg |
Extrato Proteico Vegetal (Mín.) | 10 g |
PROMATER® PET PÓ
NÍVEIS DE GARANTIA POR kg DO PRODUTO
Vitamina A (Mín.) | 1.600.000 UI |
Vitamina B12 (Mín.) | 17.000 mcg |
Vitamina E (Mín.) | 43.000 UI |
Beta Caroteno (Mín.) | 5.400 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 20 g |
Ácido Aspártico (Mín.) | 28 g |
Ácido Glutâmico (Mín.) | 36,7 g |
Alanina (Mín.) | 18,9 g |
Arginina (Mín.) | 13,8 g |
Serina (Mín.) | 15,1 g |
Tirosina (Mín.) | 8.600 mg |
Treonina (Mín.) | 13,9 g |
Valina (Mín.) | 15,8 g |
Cistina (Mín.) | 1.400 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 12,2 g |
Glicina (Mín.) | 16,6 g |
Histidina (Mín.) | 6.800 mg |
Isoleucina (Mín.) | 14,8 g |
L-Carnitina (Mín.) | 7.840 mg |
Leucina (Mín.) | 20,5 g |
Lisina (Mín.) | 97 g |
Metionina (Mín.) | 25,5 g |
Prolina (Mín.) | 13,3 g |
Ômega 3 (Mín.) | 1.175 mg |
Ômega 6 (Mín.) | 350 mg |
Ácido Oleico (Mín.) | 475 mg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 9x10⁹ UFC |
Programa Fidelidade Bichopping
Pensado com todo carinho para você nosso cliente!
Desconto especiais em produtos selecionados, identificados pelo selo Fidelidade.
Adicione o produto com o valor integral e o desconto irá constar no seu carrinho.
Nenhuma taxa extra, você escolhe quando deseja comprar, faz seu pedido e entregamos.
Entregamos gratuitamente na cidade de São José do Rio Preto nas compras acima de R$59,90. Comprando até as 16horas, receba no mesmo dia, exceto domingos e feriados.
Para outras cidades, consulte o valor do frete e prazo de entrega, calculando na página de cada produto