Aminomix Potros JCR 3kg
Modelo:11486
Aminomix Potros JCR 3kg
Imagens meramente ilustrativas.
Consulte a tabela de opções disponível do produto antes de realizar a compra.
* Importante: Após a confirmação de pagamento, esse produto tem um prazo de expedição de até 2 dias úteis para após esse prazo ser despachado/entregue.
Aminomix® Potros JCR é indicado para o auxílio ao crescimento e desenvolvimento de potros. Contém macro e micronutrientes importantes que garantem a formação da base necessária para o suporte à alta carga de exercícios dos animais atletas, tanto em início de treinamento quanto durante toda a fase adulta.
MODO DE USAR
Para ser usado por via oral, adicionado à ração.
Potros de 4 a 6 meses: 50g/dia;
Potros de 6 a 12 meses: 80g/dia;
Potros de 12 a 18 meses: 100g/dia;
Potros de 18 a 24 meses: 120g/dia;
Potros de 24 a 36 meses: 160g/dia.
Preferencialmente, dividir a quantidade acima em duas administrações, pela manhã e à tarde. Poderão ser utilizadas doses maiores (máximo de 240g/dia) no caso de animais com déficit de crescimento.
NÍVEIS DE GARANTIA
POR KG DO PRODUTO
Ácido Aspártico (Mín.) | 4.011 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 506 mg |
Ácido Glutâmico (Mín.) | 6.438 mg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 2.800 mg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 601 mg |
Ácido Oleico (Mín.) | 3.800 mg |
Alanina (Mín.) | 4.961 mg |
Arginina (Mín.) | 3.430 mg |
Beta-glucanos (Mín.) | 9.040 mg |
Biotina (Mín.) | 10 mg |
Cálcio (Máx.) | 96,01 g |
(Mín.) | 78,28 g |
Cisteína (Mín.) | 361 mg |
Cistina (Mín.) | 105 mg |
Cobalto (Mín.) | 200 mg |
Cobre (Mín.) | 601 mg |
Colina (Mín.) | 1.200 mg |
Cromo (Mín.) | 80 mg |
Enxofre (Mín.) | 8.002 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 1.604 mg |
Ferro (Mín.) | 2.520 mg |
Flúor (Mín.) | 376 mg |
FOS | 1.000 mg |
Fósforo (Mín.) | 42,5 g |
Glicina (Mín.) | 11,9 g |
Glutamina (Mín.) | 2.000 mg |
Histidina (Mín.) | 912 mg |
Iodo (Mín.) | 76 mg |
Isoleucina (Mín.) | 1.320 mg |
Leucina (Mín.) | 2.527 mg |
Lisina (Mín.) | 180,2 g |
Magnésio (Mín.) | 4.602 mg |
Manganês (Mín.) | 427 mg |
Metionina (Mín.) | 35,3 g |
MOS | 9.944 mg |
Nucleotídeos (Mín.) | 683,8 mg |
Ômega 3 (Mín.) | 9.400 mg |
Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 500 mg |
Potássio (Mín.) | 24 mg |
Prolina (Mín.) | 6.618 mg |
Saccharomyces cerevisiae | 9 x10⁹ UFC |
Selênio (Mín.) | 15 mg |
Serina (Mín.) | 1.502 mg |
Sódio (Mín.) | 9 mg |
Tirosina (Mín.) | 951 mg |
Treonina (Mín.) | 120 g |
Triptofano (Mín.) | 267 mg |
Valina (Mín.) | 1.950 mg |
Vitamina A (Mín.) | 100.000 UI |
Vitamina B1 (Mín.) | 250 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 2.600 mcg |
Vitamina B2 (Mín.) | 200 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 200 mg |
Vitamina C (Mín.) | 1.058 mg |
Vitamina D3 (Mín.) | 15.000 UI |
Vitamina E (Mín.) | 300 UI |
Vitamina K3 (Mín.) | 1.089 mg |
Zeólita (Mín.) | 4.000 mg |
Zinco (Mín.) | 2.250 mg |
Programa Fidelidade Bichopping
Pensado com todo carinho para você nosso cliente!
Desconto especiais em produtos selecionados, identificados pelo selo Fidelidade.
Adicione o produto com o valor integral e o desconto irá constar no seu carrinho.
Nenhuma taxa extra, você escolhe quando deseja comprar, faz seu pedido e entregamos.
Entregamos gratuitamente na cidade de São José do Rio Preto nas compras acima de R$59,90. Comprando até as 16horas, receba no mesmo dia, exceto domingos e feriados.
Para outras cidades, consulte o valor do frete e prazo de entrega, calculando na página de cada produto